|
Valoarea energetica a produselor alimentare reprezinta capacitatea acestora de a furniza energie termica si se exprima in kilocalorii sau in kilojouli.
Ea este cea care conditioneaza aspectul cantitativ al hranei, acoperirea necesarului energetic zilnic individual depinzand de aceasta.
Pornind de la noul concept de valoare energetica, expertii nutritionisti au ajuns la concluzia ca o dieta corecta, o alimentatie optima, trebuie sa respecte patru legi esentiale: legea cantitatii, legea calitatii, legea echilibrului si legea adecvarii.
- Legea cantitatii presupune corelarea
cantitatii de alimente ingerate cu necesitatile
organismului.
- Legea calitatii implica un regim
alimentar complet si variat in componenta sa, astfel incat
sa ofere organismului toate substantele necesare: glucide,
lipide, proteine, vitamine, elemente minerale s.a.
- Legea echilibrului implica pastrarea
proportiilor corecte intre cantitatile diverselor substante
care intra in componenta alimentelor consumate, astfel:
- glucidele sa acopere 55 - 65% din
necesarul energetic zilnic;
- lipidele sa acopere 25 - 35% din
necesarul energetic zilnic;
- proteinele sa acopere 10 - 15% din necesarul energetic zilnic;
- Legea adecvarii presupune ca alegerea, prepararea si cantitatea alimentelor sa fie strans corelata si adaptata greutatii, varstei, starii fiziologice si genului de activitate depusa.
Pornind de la conditiile concrete si de la structura populatiei din tara noastra, specialistii in nutritie au stabilit ca din punct de vedere fiziologic, consumul mediu zilnic pe locuitor este de 2700-2800 kcal, comparabil cu nivelurile determinate pentru populatia din tarile europene.
Va prezentam valoarea energetica a produselor Fornetti urmand ca Dumneavoastra sa decideti in ce masura acestea completeaza necesarul zilnic de Kilocalorii.
Noi dorim desigur ca necesarul energetic sa fie acoperit in mare masura de produsele noastre!
| Denumire produs | Valoarea energetica a produselor Fornetti COAPTE: |
| Energie (kcal/100g) | Proteine (g/100) | Grasime (g/100) | Carbohidrati (g/100) |
| Fornetti pogacele cu cascaval | 284,0 | 8,16 | 11,30 | 35,60 |
| Fornetti foietaj branza dulce | 287,0 | 8,24 | 11,80 | 34,90 |
| Fornetti foietaj cocos si crema de ciocolata | 266,0 | 7,89 | 9,05 | 36,30 |
| Fornetti foietaj cu gust de caise | 258,0 | 7,80 | 8,13 | 36,80 |
| Fornetti foietaj fructe de padure | 392 | 8,12 | 18,3 | 46,2 |
| Fornetti foietaj melc cu caramel/td> | 395 | 8,37 | 18,1 | 46,9 |
| Fornetti foietaj cu gust de visine | 258,0 | 7,92 | 7,95 | 37,10 |
| Fornetti foietaj expres crema de ciocolata | 248,0 | 7,93 | 6,35 | 38,20 |
| Fornetti foietaj expres mere | 242,0 | 7,53 | 5,96 | 38,00 |
| Fornetti foietaj expres telemea | 242,0 | 8,35 | 5,68 | 37,80 |
| Fornetti foietaj expres mac | 258,0 | 7,68 | 6,22 | 41,10 |
| Fornetti foietaj expres nuca | 264,0 | 8,08 | 6,84 | 40,80 |
| Fornetti saratele | 260,0 | 8,23 | 6,37 | 39,70 |
| Foietaj branza si cascaval | 357 | 9,53 | 17,2 | 38,5 |
| Mini pizza Pontino sunca si ciuperci | 296,0 | 12,80 | 10,70 | 35,20 |
| Mini pizza Pontino picant | 280,0 | 12,60 | 9,20 | 34,80 |
| Mini pizza Pontino bacon | 298,0 | 13,10 | 11,20 | 34,10 |
| Foietaj XXL Fagure visine si budinca | 324,83 | 5,93 | 14,51 | 42,63 |
| Foietaj XXL Pernita cu ficatei | 357,24 | 9,35 | 20,56 | 33,7 |
| Foietaj XXL Pernita cu gust de cascaval | 356,29 | 7,35 | 19,37 | 38,14 |
| Foietaj XXL Baton cu branza dulce | 340,21 | 7,42 | 16,49 | 40,53 |
| Foietaj XXL Melc cu cascaval | 388,12 | 9,26 | 22,4 | 37,37 |
| Foietaj XXL Pernita cu gust de ciocolata | 377,42 | 7,4 | 18,14 | 45,32 |
| Foietaj XXL Strudel cu mere | 352 | 7,93 | 19,5 | 33,9 |
| Foietaj XXL Twist cu crema de branza si bacon | 373 | 12,4 | 18,5 | 36,8 |
| Foietaj XXL cu pui si ciuperci | 324 | 11,3 | 13,2 | 37,8 |
| Foietaj XXL Twist cu crema de branza si bacon | 373 | 12,4 | 18,5 | 36,8 |
| Foietaj XXL Twist cu afine | 323 | 8,27 | 11,6 | 44,2 |
| Foietaj XXL Trigon cu caise | 316 | 8,27 | 10,6 | 44,9 |

Inapoi la Produse
|